专家计划:道长命中率:78% | 回报率:1685%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238-240期 | 小 | 238期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
236-238期 | 大 | 237期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 235期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 233期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 231期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 219期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 211期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 大 | 193期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 189期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 185期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 180期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 174期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 168期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 166期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 165期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 164期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 161期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 160期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。